一、產(chǎn)品概述
淄博船用發(fā)電機(jī)組選用淄柴生產(chǎn)的系列柴油機(jī),發(fā)電機(jī)選已藍(lán)點(diǎn)、西門子、馬拉松為主。6150、6170系列發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊、運(yùn)行可靠、動(dòng)力性強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)優(yōu)良、排放指標(biāo)先進(jìn)、起動(dòng)迅速、操作簡(jiǎn)單、維護(hù)方便。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
·空載電壓整定范圍:≥(95-105%)Un
·穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率:≤±1%
·瞬態(tài)電壓調(diào)整率:-15%+20%
·電壓,恢復(fù)時(shí)間:≥2S
·電壓波動(dòng)力率:≤±0.5%
·穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率:≤5%
·瞬態(tài)電壓調(diào)整率:≤±10%
·頻率穩(wěn)定時(shí)間:≤±3S
·線電壓波形正弦性畸變率:42.5%
·冷熱戀電壓變化率:≤2%
三、發(fā)電機(jī)并列的要求
淄柴船用發(fā)電機(jī)組并聯(lián)的要求
·發(fā)電機(jī)的頻率必須相同
·發(fā)電機(jī)的電壓波形要相同
·發(fā)電機(jī)組的電壓大小,相位要相同
·發(fā)電機(jī)的相序要相同
太發(fā)——船用淄博系列柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 千瓦(KW) | 電流(A) | 型 號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) | 缸數(shù) | 缸徑 (mm) | 行程 (mm) | 壓縮比 | 滑油消耗率(g/kwh) | 燃油消耗率(g/kwh) |
6170 | 1000 | 200 | 360 | Z6170ZLC1 | 220 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 |
1000 | 220 | 396 | Z6170ZLC2 | 258 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1000 | 250 | 450 | Z6170ZLC | 300 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1000 | 300 | 540 | Z6170ZLC19 | 330 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1200 | 220 | 396 | Z6170ZLC14 | 250 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1200 | 230 | 414 | Z6170ZLC5 | 260 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1200 | 250 | 450 | Z6170ZLC6 | 300 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1200 | 280 | 504 | Z6170ZLC3 | 330 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1200 | 300 | 540 | Z6170ZLC4 | 350 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1200 | 350 | 630 | Z6170ZLC18 | 385 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1350 | 360 | 648 | Z6170ZLC9 | 400 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1350 | 400 | 720 | Z6170ZLC20 | 430 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1500 | 350 | 630 | Z6170ZLC7 | 400 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1500 | 400 | 720 | Z6170ZLC8 | 450 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
8190 | 1000 | 250 | 360 | Z8170ZLC1 | 300 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 |
1000 | 300 | 540 | Z8170ZLC2 | 350 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1000 | 350 | 630 | Z8170ZLC | 400 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1000 | 400 | 720 | Z8170ZLC19 | 440 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1200 | 300 | 540 | Z8170ZLC5 | 350 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1200 | 350 | 630 | Z8170ZLC6 | 400 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1200 | 400 | 720 | Z8170ZLC3 | 440 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1200 | 450 | 810 | Z8170ZLC4 | 480 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1200 | 500 | 900 | Z8170ZLC18 | 528 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1350 | 500 | 900 | Z8170ZLC9 | 540 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1350 | 520 | 936 | Z8170ZLC20 | 575 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1500 | 500 | 900 | Z8170ZLC7 | 540 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1500 | 550 | 990 | Z8170ZLC8 | 600 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 |
我公司專業(yè)制造燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組 柴油發(fā)電機(jī)組 原裝進(jìn)口發(fā)電機(jī)組 船用發(fā)電機(jī)組 移動(dòng)發(fā)電機(jī)組等系列發(fā)電機(jī)組。
歡迎新老客戶前來選購(gòu)
感謝您光臨本司網(wǎng)站,很榮幸歡迎您來我司指導(dǎo)考察!