太發(fā)——珀金斯Perkins系列柴油發(fā)電機(jī)組采用英國(guó)珀金斯(又稱勞斯萊斯)發(fā)動(dòng)機(jī)。珀金斯公司是一家享譽(yù)世界的著名發(fā)動(dòng)機(jī)制造公司。創(chuàng)立于1932年,年產(chǎn)近40萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī),是柴油和燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)的頂尖供應(yīng)商,在工業(yè)建筑農(nóng)業(yè)船用和發(fā)電市場(chǎng)無(wú)論對(duì)排放及性能如何苛刻,帕金斯總能提供解決方案。1998年,帕金斯被美國(guó)克萊斯勒公司控股,成為卡特集團(tuán)一成員。帕金斯公司較晚進(jìn)入中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng),但自九五年以飛快的速度為廣大客戶所接受,并迅速占領(lǐng)一部分市場(chǎng)份額,在柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)上取得了令人矚目的成就。
Perkins發(fā)動(dòng)機(jī)特征:
·低噪音、 達(dá)到歐Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn),廢氣排放污染低。
·采用4個(gè)頂部氣缸氣門結(jié)構(gòu)優(yōu)化氣流控制, 以及噴油嘴的完美霧狀噴油,保證快速燃燒、高效及經(jīng)濟(jì)性。
·采用最頂尖的工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)和測(cè)試,采用先進(jìn)的多點(diǎn)噴射冷卻系統(tǒng)控制活塞溫度,以及多元素分析控制保證穩(wěn)定性、低油耗和低磨損。
·結(jié)構(gòu)較緊湊 ,一般維護(hù)保養(yǎng)易行,操作使用技術(shù)漸為中國(guó)客戶熟悉。
太發(fā)——珀金斯Perkins系列柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 柴 油 發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 機(jī)油容量(L) | 燃油消耗率(g/kwh) | 機(jī)組重量(kg) | 機(jī)組外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | |||||||
千伏安(KVA) | 千瓦(KW) | 電流(A) | 型 號(hào) | 備用功率KW | 缸數(shù) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | |||||
TF8PB | 10 | 8 | 14.4 | 403D-11G | 9.3 | 3 | 77 | 81 | 1.131 | 4.9 | 252 | 450 | 1300×550×730 |
TF10P | 12.5 | 10 | 18 | 403D-15G | 13.3 | 3 | 84 | 94 | 1.496 | 6 | 264 | 360 | 1300×550×730 |
TF16P | 20 | 16 | 28.8 | 404D-22G | 20.3 | 4 | 84 | 100 | 2.216 | 10.6 | 243 | 447 | 1300×550×730 |
TF20P | 25 | 20 | 36 | 404D-22TG | 27 | 4 | 84 | 100 | 2.216 | 10.6 | 243 | 500 | 1300×630×730 |
TF24P | 30 | 24 | 43.2 | 1103A-33G | 30.4 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | 7.9 | 211 | 680 | 1700×630×1190 |
TF36P | 45 | 36 | 64.8 | 1103A-33TG1 | 45.6 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | 7.9 | 215 | 720 | 1700×650×1090 |
TF48PB | 60 | 48 | 86.4 | 1103A-33TG2 | 59.3 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | 7.9 | 211 | 760 | 1700×650×1090 |
TF52P | 65 | 52 | 93.6 | 1104A-44TG1 | 64.3 | 4 | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 208 | 780 | 1800×650×1160 |
TF64P | 80 | 64 | 115 | 1104A-44TG2 | 79.1 | 4 | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 213 | 780 | 1800×650×1160 |
TF75P | 93.75 | 75 | 135 | 1006TG1A | 91.5 | 6 | 100 | 127 | 5.99 | 19 | 210 | 1050 | 2100×690×1340 |
TF110P | 137.5 | 110 | 198 | 1006TAG | 133.5 | 6 | 100 | 127 | 5.99 | 19 | 204 | 1100 | 2300×800×1400 |
TF120P | 150 | 120 | 216 | 1006TAG2 | 143 | 6 | 100 | 127 | 5.99 | 19 | 204 | 1200 | 2300×800×1400 |
TF145P | 181 | 145 | 261 | 1106C-E66TAG4 | 175.5 | 6 | 105 | 127 | 6.6 | 16.5 | 207 | 1400 | 2300×800×1400 |
TF164P | 205 | 164 | 295 | 1306C-E87TAG3 | 199 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 28.3 | 207 | 1720 | 2460×875×1610 |
TF180P | 225 | 180 | 324 | 1306C-E87TAG4 | 217 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 28.3 | 201 | 1825 | 2460×875×1610 |
TF200P | 250 | 200 | 361 | 1306C-E87TAG6 | 239 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 28.3 | 198 | 1825 | 2460×875×1610 |
TF28OP | 350 | 280 | 504 | 2206A-E13TAG2 | 349 | 6 | 130 | 157 | 12.5 | 40 | 223 | 2750 | 3100×1120×1960 |
TF320P | 400 | 320 | 578 | 2206A-E13TAG3 | 392 | 6 | 130 | 157 | 12.5 | 40 | 217 | 2900 | 3100×1120×1960 |
TF360P | 450 | 360 | 649 | 2506A-E15TAG1 | 434 | 6 | 137 | 171 | 15.12 | 62 | 216 | 3220 | 3250×1120×1920 |
TF400P | 500 | 400 | 721 | 2506A-E15TAG2 | 478 | 6 | 137 | 171 | 15.12 | 62 | 211 | 3320 | 3250×1120×1920 |
TF480P | 600 | 480 | 866 | 2806A-E18TAG1A | 574 | 6 | 145 | 183 | 18.1 | 56 | 196 | 3910 | 3600×1540×1950 |
TF520P | 650 | 520 | 938 | 2806A-E18TAG2 | 609 | 6 | 145 | 183 | 18.1 | 56 | 202 | 3960 | 3600×1540×1950 |
TF584P | 750 | 584 | 1082 | 4006-23TAG2A | 685 | 6 | 160 | 190 | 22.9 | 114 | 200 | 5550 | 4020×1710×2120 |
TF640P | 800 | 640 | 1217 | 4006-23TAG3A | 760 | 6 | 160 | 190 | 22.9 | 114 | 210 | 5550 | 4020×1710×2120 |
TF720P | 900 | 720 | 1298 | 4008-TAG1A | 839 | 8 | 160 | 190 | 30.54 | 153 | 206 | 7000 | 4860×2050×2100 |
TF818P | 1022 | 818 | 1475 | 4008-TAG2A | 947 | 8 | 160 | 190 | 30.54 | 153 | 208 | 7320 | 4860×2050×2100 |
TF1000P | 1250 | 1000 | 1804 | 4012-46TWG2A | 1166 | 12 | 160 | 190 | 45.82 | 177 | 212 | 9460 | 4840×1780×2410 |
TF1200P | 1500 | 1200 | 2164 | 4012-46TAG2A | 1395 | 12 | 160 | 190 | 45.82 | 177 | 207 | 10670 | 5270×2190×2450 |
TF1350P | 1687.5 | 1350 | 2435 | 4012-46TAG3A | 1579 | 12 | 160 | 190 | 45.82 | 177 | 208 | 10950 | 5270×2190×2450 |
TF1400P | 1750 | 1400 | 2525 | 4016TAG | 1607 | 16 | 160 | 190 | 61.1 | 238 | 205 | 12600 | 5970×2775×3310 |
TF1480P | 1850 | 1480 | 2669 | 4016TAG1A | 1690 | 16 | 160 | 190 | 61.1 | 238 | 205 | 12600 | 5970×2775×3310 |
TF1650P | 2062.5 | 1650 | 2976 | 4016TAG2A | 1886 | 16 | 160 | 190 | 61.1 | 238 | 209 | 12980 | 5970×2775×3310 |
以上系列柴油發(fā)電機(jī)組為:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相四線制。60HZ發(fā)電機(jī)可根據(jù)客戶要求定制。
機(jī)組型號(hào)中尾端帶“B”為備用功率柴油發(fā)電機(jī)組。