上柴柴油發(fā)電機(jī)組-上海柴油機(jī)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“上柴股份”)是上海汽車集團(tuán)股份有限公司控股的上市公司,公司前身是上海柴油機(jī)廠,始建于1947 年4 月,1993 年改制為發(fā)行A、B 股的股份制公司,在上海證券交易所發(fā)行上市,是從事發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件、柴油發(fā)電機(jī)組的研發(fā)、制造和銷售于一體的國(guó)家大型高新技術(shù)企業(yè), 擁有國(guó)家級(jí)技術(shù)中心和博士后工作站,技術(shù)研發(fā)力量雄厚。企業(yè)榮獲“世界客車聯(lián)盟最佳發(fā)動(dòng)機(jī)制造商”、“上海市最佳工業(yè)企業(yè)形象單位”等稱號(hào)。
上柴股份目前擁有R、H、D、C、E、G、W 等七大系列高品質(zhì)柴油、天然氣發(fā)動(dòng)機(jī),功率范圍覆蓋50-1600 馬力,主要應(yīng)用于卡車、客車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、電站、船舶等設(shè)備的動(dòng)力配套。上柴股份始終致力于不斷提升產(chǎn)品品質(zhì),努力打造成為中國(guó)品質(zhì)領(lǐng)先的全系列發(fā)動(dòng)機(jī)制造商。
上海柴油發(fā)電機(jī)組特點(diǎn):
·發(fā)電機(jī)組采用國(guó)產(chǎn)上海135柴油機(jī)
·整體式曲軸,龍門是機(jī)體,可以與老135柴油機(jī)整體互換
·發(fā)電機(jī)組采用新型縮口燃燒室,達(dá)到環(huán)保指標(biāo)
·潤(rùn)滑、冷卻系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)、性能可靠
太發(fā)——上柴柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 柴 油 發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 機(jī)油容量 | 燃油消耗率 | 機(jī)組重量 | 機(jī)組尺寸 L×W×H mm | |||||||
千伏安KVA | 千瓦KW | 電流 A | 型 號(hào) | 功率 KW | 缸數(shù) | 缸徑 | 行程 | 排量 | |||||
TFS50GF | 62.5 | 50 | 90 | SC4H95D2 | 68 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 205 | 940 | 2000×900×1200 |
TFS75GF | 93.75 | 75 | 135 | SC4H115D2 | 86 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 205 | 960 | 2000×900×1200 |
TFS100GF | 125 | 100 | 180 | SC4H160D2 | 115.5 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 205 | 1020 | 2100×940×1200 |
TFS120GF | 150 | 120 | 216 | SC4H180D2 | 132 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 205 | 1080 | 2100×940×1200 |
TFS150GF | 187.5 | 150 | 270 | SC7H230D2 | 170.5 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 17.5 | 195 | 1230 | 2400×940×1400 |
TFS160GF | 200 | 160 | 288 | SC7H250D2 | 185 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 17.5 | 195 | 1330 | 2500×940×1400 |
TFS180GF | 225 | 180 | 324 | SC8D280D2 | 204 | 6L | 114 | 135 | 8.27 | 19 | 198 | 1550 | 2520×980×1500 |
TFS200GF | 250 | 200 | 360 | SC9D310D2 | 228 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 22 | 198 | 1650 | 2520×980×1510 |
TFS220GF | 275 | 220 | 396 | SC9D340D2 | 250.8 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 22 | 198 | 1800 | 2710×1040×1510 |
TFS250GF | 312.5 | 250 | 450 | SC13G420D2 | 308 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 58 | 215 | 2850 | 3160×1230×1700 |
TFS300GF | 375 | 300 | 541 | SC12E460D2 | 338 | 6L | 128 | 153 | 11.8 | 45 | 198 | 2900 | 3180×1100×1600 |
TFS320GF | 400 | 320 | 576 | SC15G500D2 | 373 | 6L | 135 | 165 | 14.2 | 58 | 205 | 2970 | 3160×1230×1700 |
TFS400GF | 500 | 400 | 720 | SC25G610D2 | 445 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 58 | 202 | 4300 | 3530×1400×1990 |
TFS450GF | 562.5 | 450 | 810 | SC25G690D2 | 505 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 58 | 202 | 4350 | 3550×1400×1990 |
TFS500GF | 625 | 500 | 900 | SC27G755D2 | 561 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 58 | 202 | 4400 | 3550×1400×1990 |
TFS550GF | 687.5 | 550 | 990 | SC27G830D2 | 610 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 58 | 202 | 4500 | 3550×1400×1990 |
TFS600GF | 750 | 600 | 1080 | SC27G900D2 | 662 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 58 | 202 | 4550 | 3530×1450×1980 |
TFS660GF | 825 | 660 | 1188 | SC33W990D2 | 726 | 6L | 180 | 215 | 32.8 | 64 | 205 | 7100 | 4370×1570×2140 |
TFS800GF | 1000 | 800 | 1440 | SC33W1150D2 | 860 | 6L | 180 | 215 | 32.8 | 64 | 205 | 8000 | 4440×1775×2380 |
以上機(jī)組為電子調(diào)速、液晶顯示屏、1500RPM,50HZ,400/230V,功率因數(shù)0.8,三相四線制。
太發(fā)-上柴股份系列柴油發(fā)電機(jī)組選用上海柴油機(jī)股份有限公司“上柴動(dòng)力”和“東風(fēng)”牌柴油機(jī)。
歡迎新老客戶前來(lái)選購(gòu)!
感謝您光臨本司網(wǎng)站,很榮幸歡迎您來(lái)我司指導(dǎo)考察!