泰州市太發(fā)新能源科技有限公司常年生產(chǎn)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組、沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)、沃爾沃發(fā)電機(jī)組、沃爾沃發(fā)電機(jī),功率范圍68KW~500KW,如果您有需要請(qǐng)聯(lián)系我們!
太發(fā)-沃爾沃VOLVO系列柴油發(fā)電機(jī)組選用久負(fù)盛名的瑞典沃爾沃集團(tuán)生產(chǎn)的電子噴射柴油發(fā)動(dòng)機(jī),沃爾沃始創(chuàng)于1927年,長(zhǎng)期以來,它閃亮的品牌一直與它的三個(gè)核心價(jià)值觀——質(zhì)量、安全、環(huán)保緊密相聯(lián)系在一起,集團(tuán)屬下的VOLVO PENTA專注于發(fā)電、專用車輛及船用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn),它在六缸發(fā)動(dòng)機(jī)及電子噴射等方面技術(shù)傲視群雄。
1.四沖程,風(fēng)扇水箱冷卻。
2.渦輪增壓,中冷進(jìn)氣,噪音低、排放優(yōu)良環(huán)保。
3.性能穩(wěn)定可靠、結(jié)構(gòu)緊湊、功率大。
4.體積小、重量輕、抗特加負(fù)載能力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)可靠等。
太發(fā)—— 沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 柴 油 發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 機(jī)油容量(L) | 燃油消耗率(g/kwh) | 機(jī)組重量(kg) | 機(jī)組尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | |||||||
千伏安(KVA) | 千瓦(KW) | 電流(A) | 型 號(hào) | 功率KW | 缸數(shù) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | |||||
TF68V | 85 | 68 | 122 | TD520GE | 83 | 4 | 108 | 130 | 4.76 | 13 | 215 | 1040 | 2080×680×1450 |
TF80V | 100 | 80 | 144 | TAD531GE | 98 | 4 | 108 | 130 | 4.76 | 13 | 218 | 1150 | 2150×750×1450 |
TF104V | 130 | 104 | 187 | TAD532GE | 125 | 4 | 108 | 130 | 4.76 | 13 | 214 | 1200 | 2200×750×1450 |
TF120V | 150 | 120 | 216 | TAD731GE | 148 | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 20 | 215 | 1380 | 2400×870×1450 |
TF150V | 187.5 | 150 | 270 | TAD732GE | 179 | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 34 | 213 | 1600 | 2550×1050×1500 |
TF160V | 200 | 160 | 288 | TAD733GE | 197 | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 34 | 216 | 1700 | 2550×1050×1500 |
TF200V | 250 | 200 | 361 | TAD734GE | 241 | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 29 | 204 | 1750 | 2750×1000×1530 * |
TF260V | 325 | 260 | 469 | TAD941GE | 308 | 6 | 120 | 138 | 9.36 | 35 | 202 | 2220 | 2950×1120×1590 * |
TF300V | 375 | 300 | 541 | TAD1241GE | 354 | 6 | 131 | 150 | 12.13 | 35 | 198 | 2710 | 3050×1120×1630 * |
TF320V | 400 | 320 | 577 | TAD1242GE | 387 | 6 | 131 | 150 | 12.13 | 35 | 202 | 2730 | 3080×1120×1630 * |
TF360V | 450 | 360 | 649 | TAD1640GE | 431 | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 48 | 200 | 3080 | 3360×1160×1940 * |
TF400V | 500 | 400 | 721 | TAD1641GE | 473 | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 48 | 199 | 3110 | 3520×1160×1960 * |
TF450V | 562.5 | 450 | 811 | TAD1642GE | 536 | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 48 | 201 | 3350 | 3520×1160×1960 * |
TF500V | 625 | 500 | 902 | TWD1643GE | 596 | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 48 | 199 | 3800 | 3550×1160×1960 * |
以上系列柴油發(fā)電機(jī)組為:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相四線制。60HZ發(fā)電機(jī)組可根據(jù)客戶要求定制。