· 燃?xì)鈮毫Α?Kpa,氣體成分波動(dòng)≤15%,燃?xì)鉄嶂怠?762KJ/Nm3(900kcal/Nm3)
·沼氣發(fā)電機(jī)組發(fā)動(dòng)機(jī)熱負(fù)荷低
我公司沼氣發(fā)電機(jī)組在0~100%負(fù)荷時(shí)排氣支管溫度不會(huì)超過(guò)6200C,有效防止燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)在發(fā)電領(lǐng)域普遍出現(xiàn)的由于熱負(fù)荷過(guò)高而產(chǎn)生機(jī)組運(yùn)行不穩(wěn)定及加速磨損帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失。
·啟動(dòng)性能好
我公司采用自主研發(fā)的數(shù)字式閉環(huán)稀薄燃燒混合控制系統(tǒng),根據(jù)用戶(hù)提供的燃?xì)獬煞终{(diào)試好后一次成功啟動(dòng)率達(dá)99%
·非模擬電子調(diào)速系統(tǒng)
我公司于意大利合作開(kāi)發(fā)的數(shù)字式電子調(diào)速器國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,大功率機(jī)組采用國(guó)際最先進(jìn)的德國(guó)HEINZMANN或美國(guó)WOODWARD公司的電子調(diào)速器,不但能讓發(fā)電機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,更能有效融入機(jī)組的并網(wǎng)與并機(jī)功能,減少機(jī)組由于不穩(wěn)定而并網(wǎng)并車(chē)帶來(lái)的沖擊,提高了發(fā)電機(jī)的使用壽命。
·高效的燃燒技術(shù)
我公司發(fā)電機(jī)組采用國(guó)際先進(jìn)的進(jìn)口點(diǎn)火模塊元件,使點(diǎn)火能量更加強(qiáng)勁,燃燒更加充分,降低尾氣NOx(氮氧化物)的排放,真正有效的做到節(jié)能減排!
·預(yù)熱利用
可根據(jù)用戶(hù)的使用環(huán)境配備自動(dòng)化的余熱鍋爐或廢棄加熱系統(tǒng),為客戶(hù)生活用供暖供熱以及廢棄烘干機(jī)!
太發(fā)——康明斯沼氣發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組 | 機(jī)組主用功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排量(L) | 壓縮比 | 燃?xì)庀?m3 /kw.h) | 機(jī)組尺寸 (mm) | 凈重 | ||
KW | KVA | A | 長(zhǎng) × 寬 × 高 | ||||||
TFZ20K | 20 | 25 | 36 | 4B3.9 | 3.9 | 10.5:1 | <0.50 | 1800 ×790×1375 | 850 |
TFZ30K | 30 | 37.5 | 54 | 4BTA3.9G | 3.9 | 10.5:1 | <0.50 | 1800 ×790×1375 | 850 |
TFZ40K | 40 | 50 | 72 | 6B5.9G | 5.9 | 10.5:1 | <0.50 | 2100 ×800×1375 | 900 |
TFZ50K | 50 | 62.5 | 90 | 6BT5.9G | 5.9 | 10.5:1 | <0.50 | 2100 ×800×1375 | 900 |
TFZ60K | 60 | 75 | 108 | 6BT5.9 | 5.9 | 10.5:1 | <0.50 | 2100 ×800×1375 | 1120 |
TFZ80K | 80 | 100 | 144 | 6CT8.3G | 8.3 | 10.5:1 | <0.50 | 2440 ×945×1490 | 1350 |
TFZ100K | 100 | 125 | 180 | 6CTA8.3G | 8.3 | 10.5:1 | <0.50 | 2440 ×945×1490 | 1350 |
TFZ120K | 120 | 150 | 216 | 6LTAA8.9G | 8.9 | 10.5:1 | <0.50 | 2550 ×970×1500 | 1800 |
TFZ140K | 140 | 175 | 252 | 6LTAA8.9G | 8.9 | 10.5:1 | <0.50 | 2550 ×970×1500 | 1800 |
TFZ160K | 160 | 200 | 288 | NT855G | 14 | 10.5:1 | <0.50 | 3000 ×1150×1780 | 2850 |
TFZ200K | 200 | 250 | 361 | NTA855G | 14 | 10.5:1 | <0.50 | 3000 ×1150×1780 | 2850 |
TFZ250K | 250 | 312.5 | 451 | KTA19G | 18.9 | 9.5:1 | <0.50 | 3440 ×1550×2200 | 4250 |
TFZ300K | 300 | 375 | 541 | KTA19G | 18.9 | 9.5:1 | <0.50 | 3440 ×1550×2200 | 4250 |
TFZ350K | 350 | 437.5 | 631 | KTA38G | 37.8 | 9.5:1 | <0.50 | 3440 ×1550×2200 | 4250 |
TFZ400K | 400 | 500 | 721 | KTA38G | 37.8 | 9.5:1 | <0.50 | 4300 ×2300×2400 | 6880 |
TFZ450K | 450 | 562.5 | 811 | KTA38G | 37.8 | 9.5:1 | <0.50 | 4300 ×2300×2400 | 6880 |
TFZ500K | 500 | 625 | 902 | KTA38G | 37.8 | 9.5:1 | <0.50 | 4300 ×2300×2400 | 7200 |
TFZ600K | 600 | 750 | 1082 | KTA50G | 50.3 | 9.5:1 | <0.50 | 5652 ×2286×2441 | 9600 |
TFZ700K | 700 | 875 | 1262 | KTA50G | 50.3 | 9.5:1 | <0.50 | 5652 ×2286×2441 | 9600 |
我公司專(zhuān)業(yè)制造燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組 柴油發(fā)電機(jī)組 原裝進(jìn)口發(fā)電機(jī)組 船用發(fā)電機(jī)組 移動(dòng)發(fā)電機(jī)組等系列發(fā)電機(jī)組。
歡迎新老客戶(hù)前來(lái)選購(gòu)
感謝您光臨本司網(wǎng)站,很榮幸歡迎您來(lái)我司指導(dǎo)考察!